Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 505,4000 | R$ 11,30 | R$ 5.711,02 |
Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 509,2000 | R$ 11,30 | R$ 5.753,96 |
Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 317,5620 | R$ 12,10 | R$ 3.842,50 |
Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 171,0000 | R$ 21,00 | R$ 3.591,00 |
Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 171,0000 | R$ 21,00 | R$ 3.591,00 |
Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 317,5620 | R$ 12,10 | R$ 3.842,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/07/2025 |
0003413/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 26.331,98 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).