Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe VOLTA MATUTINO | 132,0000 | R$ 14,21 | R$ 1.875,72 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe- IDA MATUTINO | 132,0000 | R$ 14,21 | R$ 1.875,72 |
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x - VOLTA MATUTINO | 91,3003 | R$ 13,42 | R$ 1.225,25 |
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x Escola Vereador Leandro Zinger x Narceu de Paiva - IDA MATUTINO | 196,9001 | R$ 13,42 | R$ 2.642,40 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 447,6154 | R$ 11,05 | R$ 4.946,15 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe IDA MATUTINO | 413,2715 | R$ 11,05 | R$ 4.566,65 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/01/2025 |
0000005/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 17.131,89 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
17/03/2025 |
0000005/2025
|
0001293/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 15.709,95 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade