Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 233,1005 | R$ 11,05 | R$ 2.575,76 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- VOLTA VESPERTINO | 154,0000 | R$ 14,21 | R$ 2.188,34 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- IDA VESPERTINO | 154,0000 | R$ 14,21 | R$ 2.188,34 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 158,4001 | R$ 13,42 | R$ 2.125,73 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 158,4001 | R$ 13,42 | R$ 2.125,73 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 233,1005 | R$ 11,05 | R$ 2.575,76 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/01/2025 |
0000004/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 13.779,66 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
31/01/2025 |
0000004/2025
|
0000551/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 12.635,96 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade