Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 299,2004 | R$ 13,42 | R$ 4.015,27 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 414,4000 | R$ 11,05 | R$ 4.579,12 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 414,4000 | R$ 11,05 | R$ 4.579,12 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- VOLTA VESPERTINO | 374,0000 | R$ 14,21 | R$ 5.314,54 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- IDA VESPERTINO | 374,0000 | R$ 14,21 | R$ 5.314,54 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 299,1997 | R$ 13,42 | R$ 4.015,26 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
23/12/2024 |
0007842/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 27.817,85 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
31/01/2025 |
0007842/2024
|
0000548/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 25.508,98 |