Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x - VOLTA MATUTINO | 166,0000 | R$ 13,42 | R$ 2.227,72 |
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x Escola Vereador Leandro Zinger x Narceu de Paiva - IDA MATUTINO | 358,0000 | R$ 13,42 | R$ 4.804,36 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 732,4615 | R$ 11,05 | R$ 8.093,70 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe IDA MATUTINO | 676,2624 | R$ 11,05 | R$ 7.472,70 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe VOLTA MATUTINO | 228,0000 | R$ 14,21 | R$ 3.239,88 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe- IDA MATUTINO | 228,0000 | R$ 14,21 | R$ 3.239,88 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
23/12/2024 |
0007845/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 29.078,24 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
17/03/2025 |
0007845/2024
|
0001289/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 26.664,75 |