Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe VOLTA MATUTINO | 204,0000 | R$ 14,21 | R$ 2.898,84 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe- IDA MATUTINO | 204,0000 | R$ 14,21 | R$ 2.898,84 |
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x - VOLTA MATUTINO | 149,4747 | R$ 13,42 | R$ 2.005,95 |
Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x Escola Vereador Leandro Zinger x Narceu de Paiva - IDA MATUTINO | 322,1997 | R$ 13,42 | R$ 4.323,92 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 691,7692 | R$ 11,05 | R$ 7.644,05 |
Servico | CACHOEIRINHA X SITIO BOA VISTA X NOVA LOMBARDIA X ESCOLA RIO LAMPE | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe IDA MATUTINO | 638,6923 | R$ 11,05 | R$ 7.057,55 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
13/12/2024 |
0007463/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 26.829,15 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/12/2024 |
0007463/2024
|
0011534/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 24.602,33 |