Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- VOLTA VESPERTINO | 440,0000 | R$ 14,21 | R$ 6.252,40 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- IDA VESPERTINO | 440,0000 | R$ 14,21 | R$ 6.252,40 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 352,0000 | R$ 13,42 | R$ 4.723,84 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 352,0000 | R$ 13,42 | R$ 4.723,84 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 466,2000 | R$ 11,05 | R$ 5.151,51 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 466,2000 | R$ 11,05 | R$ 5.151,51 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
13/12/2024 |
0007464/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 32.255,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/12/2024 |
0007464/2024
|
0011541/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 29.578,29 |