Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 518,0000 | R$ 11,05 | R$ 5.723,90 |
Servico | SITIO BOA VISTA X BOA VISTA X CORREGO ALEGRE X NOVA LOMBARDIA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sitio Boa Vista x Boa Vista x Corrego Alegre x Nova Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 518,0000 | R$ 11,05 | R$ 5.723,90 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 387,1997 | R$ 13,42 | R$ 5.196,22 |
Servico | ALTO BERGAMO X SAO BENEDITO/DIVISA ALTO BERGAMO X CABECEIRA RIO LAMPEX RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Bergamo x Sao Benedito/Divisa Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 387,1997 | R$ 13,42 | R$ 5.196,22 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- IDA VESPERTINO | 440,0000 | R$ 14,21 | R$ 6.252,40 |
Servico | ALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPE X SITIO ALIPRANDI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe x Sitio Aliprandi x Rio Lampe- VOLTA VESPERTINO | 440,0000 | R$ 14,21 | R$ 6.252,40 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/10/2024 |
0006221/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 34.345,04 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
16/10/2024 |
0006221/2024
|
0009413/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 31.494,40 |