Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
CAROLINE REZENDE MARTINSFiscal TitularPortaria 24295/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
ROSEMERI DO R. DEPIZZOLGestor TitularPortaria 22219/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
24/04/2024 0003778/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
24/04/2024 0003779/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 237,66
24/04/2024 0003780/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 802,11
10/06/2024 0005174/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 802,11
10/06/2024 0005175/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
10/06/2024 0005176/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 237,66
10/06/2024 0005177/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 37,13
14/06/2024 0005330/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
14/06/2024 0005331/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 237,66
14/06/2024 0005332/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 802,11
14/06/2024 0005333/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 74,27
12/07/2024 0006519/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 37,13
12/07/2024 0006520/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
12/07/2024 0006521/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 802,11
12/07/2024 0006522/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 237,66
10/09/2024 0008282/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 111,40
10/09/2024 0008283/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 802,11
10/09/2024 0008284/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 237,66
10/09/2024 0008285/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
24/09/2024 0008707/2024 OriginalOrcamentarioDENILSON JOSE RIPARDOR$ 475,32
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS