Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x Escola Vereador Leandro Zinger x Narceu de Paiva - IDA MATUTINO | 375,9001 | R$ 13,42 | R$ 5.044,58 |
| Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Alto Bergamo x Cabeceira Rio Lampe x Corrego Alegre x Rio Lampe x - VOLTA MATUTINO | 174,3003 | R$ 13,42 | R$ 2.339,11 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe- IDA MATUTINO | 264,0000 | R$ 14,21 | R$ 3.751,44 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Francisco Tottola x Rio Lampe VOLTA MATUTINO | 264,0000 | R$ 14,21 | R$ 3.751,44 |
| Servico | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe IDA MATUTINO | 713,8326 | R$ 11,05 | R$ 7.887,85 |
| Servico | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO | Cachoeirinha x Sitio Boa Vista x Nova Lombardia x Escola Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 773,1538 | R$ 11,05 | R$ 8.543,35 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 10/10/2024 |
0006220/2024
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 31.317,77 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 16/10/2024 |
0006220/2024
|
0009399/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 28.718,39 |