Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | ALTO BERGAMO X JEQUITIBA X FAZENDA MAESTRE X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO | ALTO BERGAMO X JEQUITIBA X FAZENDA MAESTRE X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO (COD DO ROTEIRO 20251504024) | 291,0000 | R$ 13,63 | R$ 3.966,33 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO2 | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO2 (COD DA RORA: 20251504028) | 483,0000 | R$ 14,23 | R$ 6.873,09 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO2 | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO2 (COD DA RORA: 20251504028) | 303,0000 | R$ 14,23 | R$ 4.311,69 |
| Servico | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO (COD DA ROTA: 20251504021) | 374,3802 | R$ 12,10 | R$ 4.530,00 |
| Servico | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO | ALTO CACHOEIRINHA X CAMPO DA CACHOEIRINHA X ESCOLA X RIO LAMPE - IDA VESPERTINO (COD DA ROTA: 20251504021) | 210,0000 | R$ 12,08 | R$ 2.536,80 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO (COD DA ROTA: 20251504028) | 483,0000 | R$ 14,23 | R$ 6.873,09 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA VESPERTINO (COD DA ROTA: 20251504028) | 303,0000 | R$ 14,23 | R$ 4.311,69 |
| Servico | ALTO BERGAMO X JEQUITIBA X FAZENDA MAESTRE X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO | ALTO BERGAMO X JEQUITIBA X FAZENDA MAESTRE X RIO LAMPE X ESCOLA - RETORNO VESPERTINO (COD DO ROTEIRO 20251504024) | 483,0000 | R$ 13,63 | R$ 6.583,29 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 20/03/2026 |
0001488/2026
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 39.985,98 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).