Classificação Institucional
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | |
|
| Servico | LINHA SANTO ANTONIO | Santo Antonio x Taquaracu x Valada Maffei x Pedra Branca x Prof. Elzita Barbarioli x Daniel Comboni x Narceu P. Filho x Nossa S. Saude - IDA MATUTINO | 188,8681 | R$ 8,34 | R$ 1.575,16 |
| Servico | LINHA SANTO ANTONIO | Santo Antonio x Taquaracu x Valada Maffei x Pedra Branca x Prof. Elzita Barbarioli x Daniel Comboni x Narceu P. Filho x Nossa S. Saude - VOLTA MATUTINO | 165,1271 | R$ 8,34 | R$ 1.377,16 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Piabas (conexao) 1° Viagem - VOLTA MATUTINO | 88,5000 | R$ 16,32 | R$ 1.444,32 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Piabas (conexao) 2° Viagem - VOLTA MATUTINO | 32,0000 | R$ 16,33 | R$ 522,56 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Piabas (conexao) 2° Viagem - IDA MATUTINO | 88,5000 | R$ 16,32 | R$ 1.444,32 |
| Servico | ALTO PIABAS X CAMPO DO SAPE X GOIAPABACU X SITIO TOTOLA X RIO LAMPE X ESCOLA - IDA MATUTINO | Alto Piabas x Piabas (conexao) 1° Viagem - IDA MATUTINO | 36,9228 | R$ 16,33 | R$ 602,95 |
| Servico | LINHA MORRO ALTOXCORREGO BELOXSANTO ANTONIO | Morro Alto x Corrego Belo x Santo Antonio (VOLTA - INTERMEDIARIO) VESPERTINO | 24,0000 | R$ 21,08 | R$ 505,92 |
| Servico | LINHA MORRO ALTO X CORREGO BELO X SANTO ANTONIO - MATUTINO | Morro Alto x Corrego Belo x Santo Antonio (CONEXAO ROTEIRO 1) IDA MATUTINO | 38,4002 | R$ 21,09 | R$ 809,86 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
|
| 13/02/2026 |
0000656/2026
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 8.282,25 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | |
|
| 05/03/2026 |
0000656/2026
|
0001789/2026
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 7.644,52 |