Classificação Institucional
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | |
|
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe IDA MATUTINO | 313,2000 | R$ 11,30 | R$ 3.539,16 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 289,2000 | R$ 11,30 | R$ 3.267,96 |
| Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Santa Maria x Rio Lampe - IDA MATUTINO | 285,6000 | R$ 12,10 | R$ 3.455,76 |
| Servico | LINHA AMAZONAS | Sitio Amazonas x Sitio Aliprandi x Quilombolas Sao Pedro x Sitio Leonora x Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 151,2000 | R$ 21,00 | R$ 3.175,20 |
| Servico | LINHA AMAZONAS | Sitio Amazonas x Sitio Aliprandi x Quilombolas Sao Pedro x Sitio Leonora x Rio Lampe - IDA MATUTINO | 151,2000 | R$ 21,00 | R$ 3.175,20 |
| Servico | SAO BENEDITO X CABECEIRA RIO LAMPE X CORREGO ALEGRE X RIO LAMPE X ESCOLA VEREADOR LEANDRO ZINGER | Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Santa Maria x Rio Lampe - VOLTA MATUTINO | 285,6000 | R$ 12,10 | R$ 3.455,76 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
|
| 13/02/2026 |
0000657/2026
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 20.069,04 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | |
|
| 05/03/2026 |
0000657/2026
|
0001790/2026
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 18.523,72 |