Classificação Institucional
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | |
|
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 149,6000 | R$ 21,00 | R$ 3.141,60 |
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 149,6000 | R$ 21,00 | R$ 3.141,60 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO BARBOSA X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 183,8521 | R$ 12,10 | R$ 2.224,61 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO BARBOSA X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 183,8521 | R$ 12,10 | R$ 2.224,61 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 294,8000 | R$ 11,30 | R$ 3.331,24 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 292,6000 | R$ 11,30 | R$ 3.306,38 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
|
| 13/02/2026 |
0000654/2026
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 17.370,04 |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | |
|
| 05/03/2026 |
0000654/2026
|
0001781/2026
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 16.032,55 |