Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 231,2000 | R$ 21,00 | R$ 4.855,20 |
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 231,2000 | R$ 21,00 | R$ 4.855,20 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO BARBOSA X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 284,1347 | R$ 12,10 | R$ 3.438,03 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO BARBOSA X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 284,1347 | R$ 12,10 | R$ 3.438,03 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 455,6000 | R$ 11,30 | R$ 5.148,28 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE - MATUTINO | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 452,2000 | R$ 11,30 | R$ 5.109,86 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 10/12/2025 |
0006634/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 26.844,60 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 24/12/2025 |
0006634/2025
|
0009555/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 24.777,57 |