Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 478,8000 | R$ 11,30 | R$ 5.410,44 |
| Servico | DIVISA SANTA TERESA X GOIAPABACU X FAZENDA LOMBARDIA X RIO LAMPE | Divisa Santa Teresa x Goiapabucu x Fazenda Lombardia x Rio Lampe VOLTA VESPERTINO | 482,4000 | R$ 11,30 | R$ 5.451,12 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 300,8488 | R$ 12,10 | R$ 3.640,27 |
| Servico | SANTA MARIA X SAO BENEDITO X SITIO GASPARINI X RIO LAMPE - VESPERTINO | Santa Maria x Sao Benedito x Sitio Barbosa x Sitio Gasparini x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 300,8488 | R$ 12,10 | R$ 3.640,27 |
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - IDA VESPERTINO | 244,8000 | R$ 21,00 | R$ 5.140,80 |
| Servico | LINHA SAO PEDRO X SITIO LEONORA X QUILOMBOLA X RIO LAMPE - VESPERTINO | Sao Pedro x Sitio Leonora x Quilombolas x Rio Lampe - VOLTA VESPERTINO | 244,8000 | R$ 21,00 | R$ 5.140,80 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 23/10/2025 |
0005495/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 28.423,70 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 28/10/2025 |
0005495/2025
|
0007741/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 26.235,08 |